Kulgu 4, 20104 Narva, Eesti
Tel: +372 35 69 000, Faks: +372 35 69 001
E-mail:
Alus: 11.07.2019. a Konkurentsiameti otsus nr 9.3/2019-006 (väljavõte otsusest).
Teenus | euro/m3 | euro/m3 |
Tasu võetud vee eest füüsilised isikud | 0,687 | 0,824 |
Tasu võetud vee eest juriidilised isikud | 0,809 | 0,971 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud | 0,827 | 0,992 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud | 0,922 | 1,106 |
Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest | 1,102 | 1,322 |
Tasu sademe- ja drenaazivee ning pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest | 0,543 | 0,652 |
Ülaltoodu alusel:
Teenus | Füüsilised isikud euro/m3 | Juriidilised isikud euro/m3 |
Külm vesi | 0,687 | 0,809 |
Reovee ärajuhtimine | 0,827 | 0,922 |
Käibemaks | 0,303 | 0,346 |
Kokku | 1,817 | 2,077 |