Kulgu 4, 20104 Narva, Eesti
Tel: +372 356 9000
E-post:
Alus: Konkurentsiameti 21.11.2023. a otsus nr 9-3/2023-034.
Teenus | euro/m3 ilma KM-ta | euro/m3 koos KM-ga |
Tasu võetud joogivee eest füüsilised isikud | 1,03 | 1,26 |
Tasu võetud joogivee eest juriidilised isikud | 1,03 | 1,26 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud | 1,12 | 1,37 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud | 1,12 | 1,37 |
Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest | 1,48 | 1,81 |
Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest Narva linnas | 0,68 | 0,83 |
Ülaltoodu alusel:
Teenus | Füüsilised isikud (saastegrupp 0) eur/m3 | Juriidilised isikud (saastegrupp 0) eur/m3 |
KÜLM VESI | 1,03 | 1,03 |
REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 1,12 | 1,12 |
KÄIBEMAKS 22% | 0,47 | 0,47 |
KOKKU | 2,62 | 2,62 |