Kulgu 4, 20104 Narva, Eesti
Tel: +372 356 9000
E-post:
Alus: Konkurentsiameti 22.07.2022 otsus nr 9-3/2022-020 (väljavõte otsusest).
Teenus | euro/m3 | euro/m3 |
Tasu võetud vee eest füüsilised isikud | 0,79 | 0,95 |
Tasu võetud vee eest juriidilised isikud | 0,90 | 1,08 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud | 0,91 | 1,09 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud | 1,00 | 1,20 |
Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest | 1,34 | 1,61 |
Tasu sademe- ja drenaazivee ning pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest | 0,61 | 0,73 |
Ülaltoodu alusel:
Teenus | Füüsilised isikud euro/m3 | Juriidilised isikud euro/m3 |
Külm vesi | 0,79 | 0,90 |
Reovee ärajuhtimine | 0,91 | 1,00 |
Käibemaks | 0,34 | 0,38 |
Kokku | 2,04 | 2,28 |