Kulgu 4, 20104 Narva, Eesti
Tel: +372 356 9000
E-post:
Alus: Konkurentsiameti 21.11.2023. a otsus nr 9-3/2023-034.
Teenus | euro/m3 | euro/m3 |
Tasu võetud joogivee eest füüsilised isikud | 1,03 | 1,28 |
Tasu võetud joogivee eest juriidilised isikud | 1,03 | 1,28 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud | 1,12 | 1,39 |
Tasu reovee (saastegrupp 0) ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud | 1,12 | 1,39 |
Tasu reovee (saastegrupp 2) ärajuhtimise ja puhastamise eest | 1,48 | 1,84 |
Tasu sademe- ja drenaaživee ning muu pinnase- ja pinnavee ärajuhtimise ja puhastamise eest Narva linnas | 0,68 | 0,84 |
Ülaltoodu alusel:
Teenus | Füüsilised isikud | Juriidilised isikud |
KÜLM VESI | 1,03 | 1,03 |
REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 1,12 | 1,12 |
KÄIBEMAKS 24% | 0,52 | 0,52 |
KOKKU | 2,67 | 2,67 |