Töö, teenuse nimetus | Hind km-ga 24% |
TÕENDID, DOKUMENDID, KOOPIAD | |
Tõendi väljastamine veetarbimise ja veemõõturite kohta | 3,10 |
Korduva piiritlusakti väljastamine | 11,04 |
Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel | 6,20 |
Koopia tegemine veevarustuse lepingust | 2,06 |
Koopia tegemine / värvitrükk A0 | 18,49 |
Koopia tegemine / must-valge trükk A0 | 11,88 |
VEEARVESTID | |
Veearvesti esmane plommimine | 15,25 |
Veearvesti korduv plommimine eelnevalt tehtud tellimuse alusel | 15,25 |
Veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 15 mm | 30,49 |
Veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 20 mm | 41,67 |
Veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 25 mm | 53,87 |
Veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 32 mm | 53,87 |
Veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 40 mm | 76,23 |
Veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 50 mm | 76,23 |
Ultraheli veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 15 mm | 90,83 |
Ultraheli veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 20 mm | 110,77 |
Ultraheli veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 25 mm | 130,71 |
Ultraheli veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 32 mm | 158,83 |
Ultraheli veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 40-50 mm | 230,55 |
Ultraheli veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 65-80 mm | 350,48 |
Ultraheli veearvesti demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 100 mm | 430,24 |
Veearvesti mahavõtmine talveperioodiks | 23,00 |
| |
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5 m3/h | 85,20 |
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5 m3/h | 44,60 |
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike asukoha kooskõlastamine kohapeal | 83,69 |
Arengukavade ja detailplaneeringute kooskõlastamine | 24,80 |
Projektide (ehitus- ja liitumisprojektid, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamise või remontimise projektid, mõõdistustööd jne) kooskõlastamine | 14,88 |
Tasu hinnapakkumise koostamise eest (tööde teostamisel AS-i Narva Vesi poolt loetakse ettemaksuks) | 52,54 |
Sisselõike teostamine linna veevärki | 507,92 |
Sisselõike teostamine linna kanalisatsiooni | 210,97 |
Esmane ühendamine linna veevärgiga eraisikutele | 132,87 |
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga eraisikutele | 134,93 |
Esmane ühendamine linna veevärgiga juriidilistele isikutele | 291,98 |
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga juriidilistele isikutele | 253,50 |
Korduv ühendamine linna veevärgiga / lahti ühendamine linna veevärgist (kaevus või maakraaniga) | 73,07 |
Veevarustuse peatamine / taastamine avalduse alusel (kuulkraan) | 14,22 |
Võlgnike veevarustuse peatamine / taastamine (kuulkraan) | 25,84 |
Kinnikülmunud veetoru lahtisulatamine | 132,19 |
Väljakutse tasu nimekirjas loetlemata tööde teostamiseks on alates 12,40 eurot.
Maksumus suureneb 1,5 korda teenuse osutamisel väljaspool tööaega (töötame: E-R 8.00-16.45).
| Tunnihind |
Ketassaag LUX-450 | 52,69 |
Avariiauto RENAULT MASTER | 67,09 |
Kompressor НАZ | 52,12 |
Ekskavaator HANNIK | 47,92 |
Ekskavaator LIEBHERR | 67,09 |
Ekskavaator TEREX | 61,04 |
Kallurauto kraanaga MAN (tõstejõud 3 tonni) | 61,71 |
Pinnasetihendaja | 45,29 |
Torustike survepesuauto SCANIA (mahutavus - 6 m3 vett ja 6 m3 reovett) | 160,58 |
Torustike survepesuauto MERCEDES BENZ (mahutavus 7 m3 vett ja 6 m3 reovett) | 160,58 |
Torustike survepesuauto MERCEDES BENZ (mahutavus 4 m3 vett ja 3 m3 reovett) | 118,37 |
Imuauto MERCEDES BENZ (mahutavus 4 m3 reovett) | 116,61 |
Kaamerabuss RENAULT MASTER (kanalisatsioonitorustike kaamerauuring) | 117,36 |
Veetorustiku lekete tuvastamine PEUGEOT BOXER | 120,08 |
Tuletõrjehüdrantide seisukorra kontroll | 105,40 |
Kui tööde teostamise koht asub väljaspool Narva ja Narva-Jõesuu linna piire, lisandub teenuse hinnale tasu 1,10 eurot kilomeetri kohta + km.