Töö, teenuse nimetus | Hind koos km-ga alates 01.01.2024 |
TÕENDID, DOKUMENDID, KOOPIAD | |
Tõendi väljastamine veetarbimise ja veemõõturite kohta | 3,05 |
Korduva piiritlusakti väljastamine | 10,86 |
Mitmesuguste tõendite ja koopiate väljastamine ettevõtte arhiivi dokumentidest avalduse alusel | 6,10 |
Koopia tegemine veevarustuse lepingust | 2,03 |
Koopia tegemine / värvitrükk A0 | 18,19 |
Koopia tegemine / must-valge trükk A0 | 11,69 |
MÕÕTURID | |
Veemõõturi esmane plommimine | 15,00 |
Veemõõturi korduv plommimine eelnevalt tehtud tellimuse alusel | 15,00 |
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 15 mm | 30,00 |
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 20 mm | 41,00 |
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 25 mm | 53,00 |
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 32 mm | 53,00 |
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 40 mm | 75,00 |
Veemõõturi demonteerimine, ekspertiis, paigaldamine, Ø 50 mm | 75,00 |
Veemõõturi mahavõtmine talveperioodiks | 23,00 |
ÜHISVEEVÄRK, ÜHISKANALISATSIOON
| |
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve üle 5 m3/h | 83,83 |
Tehniliste tingimuste väljastamine, kinnistu veetarve kuni 5 m3/h | 43,88 |
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustike asukoha kooskõlastamine kohapeal | 82,34 |
Arengukavade ja detailplaneeringute kooskõlastamine | 24,40 |
Ehitus- ja teiste projektide kooskõlastamine (ehitus- ja liitumisprojektid, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike rajamise või remontimise projektid, mõõdistustööd jne) | 14,64 |
Tasu hinnapakkumise koostamise eest (tööde teostamisel AS-i Narva Vesi poolt loetakse ettemaksuks) | 51,69 |
Sisselõike teostamine linna veevärki | 499,73 |
Sisselõike teostamine linna kanalisatsiooni | 207,57 |
Esmane ühendamine linna veevärgiga eraisikutele | 130,73 |
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga eraisikutele | 132,75 |
Esmane ühendamine linna veevärgiga juriidilistele isikutele | 287,27 |
Esmane ühendamine linna kanalisatsiooniga juriidilistele isikutele | 249,41 |
Korduv ühendamine linna veevärgiga / lahti ühendamine linna veevärgist (kaevus või maakraaniga) | 71,89 |
Veevarustuse peatamine / taastamine avalduse alusel (kuulkraan) | 13,99 |
Võlgnike veevarustuse peatamine / taastamine (kuulkraan) | 25,42 |
Kinnikülmunud veetoru lahtisulatamine | 130,06 |
Maksumus suureneb 1,5 korda teenuse osutamisel väljaspool tööaega (töötame: E-R 8.00-16.45).