Кулгу 4, 20104 Нарва
тел. +372 356 9000
E-mail:
Наименование работы, услуги | Цена+HCO |
СПРАВКИ, ДОКУМЕНТЫ, КОПИИ | |
Выдача справки о водопотреблении и водомерах | 3,00 |
Выдача прочих справок и копий документов из архива предприятия на основании заявления | 6,00 |
Выдача прочих справок и копий документов из архива предприятия на основании заявления + отправка по почте | 6,40 |
Выдача акта разграничения | 10,68 |
Изготовление копии договора водоснабжения | 2,00 |
Изготовление копии А4, А3 | 0,20 |
Изготовление копии/ цветная печать А0 | 17,89 |
Изготовление копии/ черно-белая печать A0 | 11,5 |
ВОДОМЕРЫ | |
Первичное опломбирование счётчика | 14,00 |
Повторное опломбирование счётчика по предварительной заявке | 14,00 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 15мм | 28,00 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 20мм | 39,00 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 25 мм | 51,00 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 32 мм | 51,00 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 40 мм | 72,00 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 50 мм | 72,00 |
Снятие водосчётчика на зимний период | 22,00 |
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | |
Выдача технических условий, водопотребление недвижимости более 5 м3/час | 58,52 |
Выдача технических условий, водопотребление недвижимости до 5 м3/час | 30,62 |
Врезка в городскую сеть водоснабжения | 491,54 |
Врезка в городскую сеть канализации | 204,17 |
Согласования нахождения трасс водопровода и канализации по месту | 80,99 |
Согласование детальных планировок и планов развития города, предприятий и др | 24,00 |
Согласование строительных и прочих проектов (геодезические работы, проекты строительные и присоединения, проекты строительства или ремонта водопроводных и канализационных сетей и т.д.) | 14,40 |
Первичное подключение к городской сети водоснабжения частному лицу | 128,59 |
Плата за составление сметы (при выполнение работ AS Narva Vesi рассматривается предоплатой) | 50,84 |
Первичное подключение к городской сети канализации частному лицу | 130,57 |
Первичное подключение водопровода к городским сетям юридическим лицам | 282,56 |
Первичное подключение канализации к городским сетям юридическим лицам | 245,32 |
Повторное отключение/ подключение к городской сети водоснабжения (в колодце) | 50,18 |
Отключение/ подключение должников (шаровой кран) | 25,00 |
Отключение/ подключение по заявлению (шаровой кран) | 9,78 |
Отогрев (водопровод) | 127,93 |
Плата за вызов для выполнения неперечисленных выше работ составляет начиная с 12 EUR.
При заказе услуги вне пределов рабочего времени, то есть исключая период 08:00 - 17:00, стоимость увеличивается в 1,5 раза.
Цена+HCO/час | |
Пила LUX 450 для резки асфальта | 35,46 |
Аварийная машина MERCEDES | 57,46 |
Компреcсор НАZ | 44,64 |
Экскаватор HANNIK | 41,04 |
Экскаватор LIEBHERR | 57,46 |
Экскаватор TEREX | 52,27 |
Самосвал с крановой установкой MAN (грузоподъемность 3 тонны) | 52,85 |
Уплотнитель грунта | 30,48 |
Пробивная машина SCANIA (вместительность - 6 м3 воды, 6 м3 стоков) | 137,52 |
Нахождение утечек на трассах водопровода PEUGEOT BOXER | 102,84 |