Наименование работы, услуги | Цена | Цена |
СПРАВКИ, ДОКУМЕНТЫ, КОПИИ | ||
Выдача справки о водопотреблении и водомерах | 3,05 | 3,10 |
Выдача прочих справок и копий документов из архива предприятия на основании заявления | 6,10 | 11,04 |
Повторная выдача акта разграничения | 10,86 | 6,20 |
Изготовление копии договора водоснабжения | 2,03 | 2,06 |
Изготовление копии/ цветная печать А0 | 18,19 | 18,49 |
Изготовление копии/ черно-белая печать A0 | 11,69 | 11,88 |
ВОДОМЕРЫ | ||
Первичное опломбирование счётчика | 15,00 | 15,25 |
Повторное опломбирование счётчика по предварительной заявке | 15,00 | 15,25 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 15 мм | 30,00 | 30,49 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 20 мм | 41,00 | 41,67 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 25 мм | 53,00 | 53,87 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 32 мм | 53,00 | 53,87 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 40 мм | 75,00 | 76,23 |
Демонтаж, экспертиза и установка водосчётчиков 50 мм | 75,00 | 76,23 |
Снятие водосчётчика на зимний период | 23,00 | 23,00 |
ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ | ||
Выдача технических условий, водопотребление недвижимости более 5 м3/час | 83,83 | 85,20 |
Выдача технических условий, водопотребление недвижимости до 5 м3/час | 43,88 | 44,66 |
Согласования нахождения трасс водопровода и канализации по месту | 82,34 | 83,69 |
Согласование детальных планировок, планов развития города | 24,40 | 24,80 |
Согласование строительных и прочих проектов (геодезические работы, проекты строительные и присоединения, проекты строительства или ремонта водопроводных и канализационных сетей и т.д.) | 14,64 | 14,88 |
Плата за составление сметы (при выполнение работ AS Narva Vesi рассматривается предоплатой) | 51,69 | 52,54 |
Врезка в городскую сеть водоснабжения | 499,73 | 507,92 |
Врезка в городскую сеть канализации | 207,57 | 210,57 |
Первичное подключение к городской сети водоснабжения частному лицу | 130,73 | 132,87 |
Первичное подключение к городской сети канализации частному лицу | 132,75 | 134,93 |
Первичное подключение водопровода к городским сетям юридическим лицам | 287,27 | 291,98 |
Первичное подключение канализации к городским сетям юридическим лицам | 249,41 | 253,50 |
Повторное отключение / подключение к городской сети водоснабжения (в колодце или к маакрану) | 71,89 | 73,07 |
Отключение/ подключение по заявлению (шаровой кран) | 13,99 | 14,22 |
Отключение/ подключение должников (шаровой кран) | 25,42 | 25,84 |
Отогрев (водопровод) | 130,06 | 132,19 |
Плата за вызов для выполнения неперечисленных выше работ составляет начиная с 12,40 EUR.
При заказе услуги вне пределов рабочего времени, то есть исключая период 08.00 - 16.45, стоимость увеличивается в 1,5 раза.
Цена + HCО 22% | Цена + HCО 24% | |
Пила LUX 450 для резки асфальта | 51,84 | 52,69 |
Аварийная машина RENAULT MASTER | 66,01 | 67,09 |
Компреcсор НАZ | 51,28 | 52,12 |
Экскаватор HANNIK | 47,15 | 47,92 |
Экскаватор LIEBHERR | 66,01 | 67,09 |
Экскаватор TEREX | 60,05 | 61,04 |
Самосвал с крановой установкой MAN (грузоподъемность 3 тонны) | 60,71 | 61,71 |
Уплотнитель грунта | 44,56 | 45,29 |
Пробивная машина SCANIA (вместительность - 6 м3 воды, 6 м3 стоков) | 157,99 | 160,58 |
Пробивная машина MERCEDES BENZ (вместительность - 7 м3 воды, 6 м3 стоков) | 157,99 | 160,58 |
Пробивная машина MERCEDES BENZ (вместительность - 4 м3 воды, 3 м3 стоков) | 116,46 | 118,37 |
Откачивающая машина MERCEDES BENZ (вместительность - 4 м3 стоков) | 114,73 | 116,61 |
Видеодиагностика труб канализации RENAULT MASTER | 115,47 | 117,36 |
Нахождение утечек на трассах водопровода PEUGEOT BOXER | 118,15 | 120,08 |
Проверка технического состояния пожарных гидрантов | 103,70 | 105,40 |
При выезде за пределы города Нарва и Нарва-Йыэсуу добавляется плата за проезд - 1,10 евро/км + НСО