Кулгу 4, 20104 Нарва
тел. +372 356 9000, факс +372 356 9001
E-mail:
Основание: Решение Департамента конкуренции от 01.07.2013 г. № 9.1/13-012 (выдержка из решения).
Услуга | евро/м3 | евро/м3 |
Плата за взятую воду физические лица | 0,687 | 0,824 |
Плата за взятую воду юридические лица | 0,809 | 0,971 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения SG 0) физические лица | 0,827 | 0,992 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения SG 0) юридические лица | 0,922 | 1,106 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения SG 2) | 1,102 | 1,322 |
Плата за отвод и чистку ливневых и дренажных вод и прочих грунтовых и поверхностных вод | 0,543 | 0,652 |
На основании выше изложенного:
Услуга | Физические лица | Юридические лица |
Холодная вода | 0,687 | 0,809 |
Канализация | 0,827 | 0,922 |
НСО | 0,303 | 0,346 |
Всего | 1,817 | 2,077 |