Кулгу 4, 20104 Нарва
тел. +372 356 9000
E-mail:
Основание: Решение Департамента конкуренции от 22.07.2022 г. № 9-3/2022-020 (выдержка из решения).
Услуга | евро/м3 | евро/м3 |
Плата за взятую воду физические лица | 0,79 | 0,95 |
Плата за взятую воду юридические лица | 0,90 | 1,08 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения 0) физические лица | 0,91 | 1,09 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения 0) юридические лица | 1,00 | 1,20 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения 2) | 1,34 | 1,61 |
Плата за отвод и чистку ливневых и дренажных вод и прочих грунтовых и поверхностных вод | 0,61 | 0,73 |
На основании выше изложенного:
Услуга | Физические лица | Юридические лица |
Холодная вода | 0,79 | 0,90 |
Канализация | 0,91 | 1,00 |
НСО | 0,34 | 0,38 |
Всего | 2,04 | 2,28 |