Кулгу 4, 20104 Нарва
тел. +372 356 9000
E-mail:
Основание: решение Департамента конкуренции от 21.11.2023 г. № 9-3/2023-034.
УСЛУГА | евро/м3 без НСО | евро/м3 + НСО 24% |
Плата за взятую питьевую воду физические лица | 1,03 | 1,28 |
Плата за взятую питьевую воду юридические лица | 1,03 | 1,28 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения 0) физические лица | 1,12 | 1,39 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения 0) юридические лица | 1,12 | 1,39 |
Плата за отвод и чистку сточных вод (группа загрязнения 2) | 1,48 | 1,84 |
Плата за отвод и чистку ливневых и дренажных вод, а также прочих грунтовых и поверхностных вод в г. Нарва | 0,68 | 0,84 |
На основании выше изложенного:
УСЛУГА | Физические лица (группа загрязнения 0) евро/м3 | Юридические лица (группа загрязнения 0) евро/м3 |
ХОЛОДНАЯ ВОДА | 1,03 | 1,03 |
КАНАЛИЗАЦИЯ | 1,12 | 1,12 |
НСО 24% | 0,52 | 0,52 |
ВСЕГО | 2,67 | 2,67 |