ТАРИФ НА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД В НАРВЕ
НАСЕЛЕНИЕ
Население с 01.06.2010 крон/1м3 | EUR | |
ХОЛОДНАЯ ВОДА | 8,97 | 0,57 |
КАНАЛИЗАЦИЯ | 11,31 | 0,72 |
НСО | 4,06 | 0,26 |
ВСЕГО | 24,34 | 1,55 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность с 01.11.2006 крон/1м3 | EUR | |
| ХОЛОДНАЯ ВОДА | 11,04 | 0,71 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | 13,05 | 0,83 |
| НСО | 4,82 | 0,31 |
| ВСЕГО | 28,91 | 1,85 |
Абонентная плата для всех клиентов - 0,00 евро, стоимость ливневой воды - 0,55 евро/м³ без НСО и 0,66 евро/м³ с НСО.
ТАРИФ НА УСЛУГУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ СТОЧНЫХ ВОД В НАРВА-ЙЫЭСУУ
НАСЕЛЕНИЕ
Население c 05.08.2010 крон/1м3 | EUR | |
ХОЛОДНАЯ ВОДА | 8,97 | 0,57 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | 11,31 | 0,72 |
| НСО | 4,06 | 0,26 |
| ВСЕГО | 24,34 | 1,55 |
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленность c 05.08.2010 крон/1м3 | EUR | |
| ХОЛОДНАЯ ВОДА | 11,04 | 0,71 |
| КАНАЛИЗАЦИЯ | 13,05 | 0,83 |
| НСО | 4,82 | 0,31 |
| ВСЕГО | 28,91 | 1,85 |