Prices
PRICES FOR THE SERVICES OF WATER AND WASTERWATER DISCHARGE IN NARVA
FOR DOMESTIC CUSTOMERS
THE SERVICE | STARTING FROM 01.06.2010 in Estonian kroons/m3 | EUR |
| WATER SUPPLY | 8,97 | 0,57 |
| WASTERWATER DISCHARGE | 11,31 | 0,72 |
| VAT | 4,06 | 0,26 |
| TOTAL | 24,34 | 1,55 |
FOR BUSINESS CUSTOMERS
THE SERVICE | STARTING FROM 01.11.2006 in Estonian kroons/ m3 | EUR |
| WATER SUPPLY | 11,04 | 0,71 |
| WASTERWATER DISCHARGE | 13,05 | 0,83 |
| VAT | 4,82 | 0,31 |
| TOTAL | 28,91 | 1,85 |
PRICES FOR THE SERVICES OF WATER AND WASTERWATER DISCHARGE IN NARVA-JÕESUU
FOR DOMESTIC CUSTOMERS
THE SERVICE | STARTING FROM 05.08.2010 in Estonian kroons/ m3 | EUR |
WATER SUPPLY | 8,97 | 0,57 |
| WASTERWATER DISCHARGE | 11,31 | 0,72 |
| VAT | 4,06 | 0,26 |
| TOTAL | 24,34 | 1,55 |
FOR BUSINESS CUSTOMERSEUR
THE SERVICE | STARTING FROM 05.08.2010 in Estonian kroons/ m3 | EUR |
| WATER SUPPLY | 11,04 | 0,71 |
| WASTERWATER DISCHARGE | 13,05 | 0,83 |
| VAT | 4,82 | 0,31 |
| TOTAL | 28,91 | 1,85 |