VEEVARUSTUSE-JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA LINNAS
ELANIKKOND
TEENUS | Elanikkond alates 01.06.2010 kr/m3 |
| KÜLM VESI | 8,97 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 11,31 |
| KÄIBEMAKS | 4,06 |
| KOKKU | 24,34 |
TÖÖSTUS
TEENUS | Tööstus alates 01.11.2006 kr/m3 |
| KÜLM VESI | 11,04 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 13,05 |
| KÄIBEMAKS | 4,82 |
| KOKKU | 28,91 |
Abonenttasu on kõikidele klientidele 0,00 krooni, sadevee hind 8,60 krooni/m³ ilma käibemaksuta,
10,32 krooni/m³ käibemaksuga.
VEEVARUSTUSE-JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA-JÕESUU LINNAS
ELANIKKOND
TEENUS | Elanikkond kr/m3 | Elanikkond alates 05.08.2010 kr/m3 |
KÜLM VESI | 4,36 | 8,97 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 6,15 | 11,31 |
| KÄIBEMAKS | 2,10 | 4,06 |
| KOKKU | 12,61 | 24,34 |
TÖÖSTUS
TEENUS | Tööstus kr/m3 | Tööstus alates 05.08.2010 kr/m3 |
| KÜLM VESI | 6,53 | 11,04 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 7,92 | 13,05 |
| KÄIBEMAKS | 2,89 | 4,82 |
| KOKKU | 17,34 | 28,91 |