VEEVARUSTUSE-JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA LINNAS
ELANIKKOND
TEENUS | Elanikkond alates 01.06.2010 kr/m3 | EUR |
| KÜLM VESI | 8,97 | 0,57 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 11,31 | 0,72 |
| KÄIBEMAKS | 4,06 | 0,26 |
| KOKKU | 24,34 | 1,55 |
TÖÖSTUS
TEENUS | Tööstus alates 01.11.2006 kr/m3 | EUR |
| KÜLM VESI | 11,04 | 0,71 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 13,05 | 0,83 |
| KÄIBEMAKS | 4,82 | 0,31 |
| KOKKU | 28,91 | 1,85 |
Abonenttasu on kõikidele klientidele 0,00 eurot, sadevee hind 0,55 EUR/m³ ilma käibemaksuta, 0,66 EUR/m³ käibemaksuga.
VEEVARUSTUSE-JA REOVEE ÄRAJUHTIMISE TARIIF NARVA-JÕESUU LINNAS
ELANIKKOND
TEENUS | Elanikkond alates 05.08.2010 kr/m3 | EUR |
KÜLM VESI | 8,97 | 0,57 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 11,31 | 0,72 |
| KÄIBEMAKS | 4,06 | 0,26 |
| KOKKU | 24,34 | 1,55 |
TÖÖSTUS
TEENUS | Tööstus alates 05.08.2010 kr/m3 | EUR |
| KÜLM VESI | 11,04 | 0,71 |
| REOVEE ÄRAJUHTIMINE | 13,05 | 0,83 |
| KÄIBEMAKS | 4,82 | 0,31 |
| KOKKU | 28,91 | 1,85 |